■ RSD-SUNMAX-FL ファイバーレーザー加工機
レーザーユニットの定格出力と加工可能な板厚の関係は、出力設定表を参考にしてください。
※出力設定表は加工設定を行う際の初期値(目安値)をリスト化したものです。すべての設定でドロスフリーを保証するものではありません。
低電力タイプ
| 型式 | ワークエリア サイズ X x Y [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL1325L | 2500 x 1300 | 1000 〜 2000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL1325LC | 2500 × 1300 | 1000〜2000W ファイバーレーザー 150W CO2レーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015E PRO | 3000 × 1500 | 1000 〜 3000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL1390 FL1313 | 1300 × 900 1300 × 1300 | 1000 〜 2000W ファイバーレーザー | 
中・高出力タイプ
| 型式 | ワークエリア サイズ X x Y [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL3015LN | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL4515L | 4500 × 1500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015LNII | 3000 × 1500 | 1500 〜 3000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015CN | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL4020C FL6025C | 4000 × 2000 6000 × 2500 | 1500 〜 4000W 1500〜8000W(6025C) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GC | 4000 × 2000 6000 × 2500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015PⅡ | 3000 × 1500 | 1000 〜 3000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GA FL4020GA FL6025GA | 3000 × 1500 4000 × 2000 6000 × 2500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GAII | 3000 × 1500 4000 × 2000 6000 × 2500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GT FL4020GT FL6025GT | 3000 × 1500 4000 × 2000 6000 × 2500 | 6000 〜 20000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GAS | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GALW | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
パイプ加工(回転加工)専用機
| 型式 | ワークエリア サイズ X x Y [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FLGKS6024T2 | Φ20〜Φ240 長さ:6500 | 1500 〜 6000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FLGKS6024TG | Φ20〜Φ240 長さ:6500 | 1500 〜 6000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FLGKS12036T3 | Φ30〜Φ360 長さ:12500 | 3000 〜 12000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FLGKS9036T3 | Φ30〜Φ360 長さ:9500 | 3000 〜 12000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FLGKS6036T3 | Φ30〜Φ360 長さ:6500 | 3000 〜 12000W ファイバーレーザー | 
3Dロボット切断機
| 型式 | ワーク サイズ X x Y [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL1800 | 1800mm | 1000 〜 3000W ファイバーレーザー | 
3Dロボット溶接機
| 型式 | アーム長さ [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAXTW | 1850mm | 1500 〜 3000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL-LWR | 1800mm | 1000 〜 3000W ファイバーレーザー | 
溶接・切断・サビ落とし機LCW
| 型式 | ケーブル長 | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL-LCW-PRO | 9m 最長20m | 1500 〜 3000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL-LCW-AC | 9m 最長20m | 1500 〜 3000W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL-LCW-SE | 9m | 1500W ファイバーレーザー | 
|  | RSD-SUNMAX FL-LCW | 9m | 1000 〜 3000W ファイバーレーザー | 
さび落とし(洗浄)専用機
| 型式 | ケーブル長 | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL-CLC | 10m(機外8m) | 1500W | 
LCW・CLC用窒素生成機
| 型式 | 出力圧力 | 付属品 | |
|---|---|---|---|
|  | N2-Z058 | 7bar (0.7MPa) | コンプレッサー | 
パイプ加工(回転加工)付帯タイプ
| 型式 | ワークエリア サイズ X x Y [mm] | レーザー出力[W] | |
|---|---|---|---|
|  | RSD-SUNMAX FL3015CNR | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GCR | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015GAR | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W (6000W/8000W) ファイバーレーザー 1000wオプション | 
|  | RSD-SUNMAX FL3015LNR | 3000 × 1500 | 1500 〜 4000W ファイバーレーザー 1000wオプション | 
・FL3015CNRは、パイプ加工(回転加工)付帯タイプの標準仕様機種です。固定式平台を搭載し、最高8000Wまで対応可能です。
・FL3015GCRは、FL3015CNRをもとに、自動交換平台を搭載したモデルです。
・FL3015GARは、FL3015GCRを筐体で覆ったモデルです。
・FL3015LNRは、FL3015CNRの構造や部品を簡略化したエントリーモデルです。












































