配送料(梱包費・保険料含む)
RSD-SUNMAXシリーズ、代替機、修理機などを弊社から配送する際の梱包料金を含む料金です。
- 木枠梱包などの梱包費や配送保険料を含むため、実際の運賃と異なります。
- 一人で持てない大型荷物は車上渡しとなります。運送会社より着荷後、荷物をご自身で下す必要があります。
- 大型荷物はフォークリフトなどの荷下ろし設備が必要となります。
- 大型FL箱式シリーズの送料は別途見積りとなります。
1LT5030・PLC(パルスレーザー)クラス 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 27,500円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 23,100円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 16,500円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 13,200円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 8,800円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 13,200円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 16,500円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 18,700円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 23,100円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 31,900円 |
2LT6040・RD4030 クラス 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 33,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 28,600円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 20,900円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 18,700円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 12,100円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 18,700円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 20,900円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 22,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 28,600円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 39,500円 |
37050・FL30/50・UVZH・MOPA クラス 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 55,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 38,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 32,700円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 28,200円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 18,600円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 24,200円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 33,700円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 33,200円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 42,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 69,000円 |
49060・FL-LCW-SE・FL-CLC / 窒素生成機 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 65,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 40,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 35,000円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 30,000円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 25,000円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 30,000円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 35,000円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 45,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 55,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 75,000円 |
51290・溶接機 FL-LCW PRO 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 80,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 55,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 45,000円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 38,000円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 25,000円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 38,000円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 45,000円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 55,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 65,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 90,000円 |
6LT1390・1490 クラス 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 110,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 99,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 88,000円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 77,000円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 55,000円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 66,000円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 77,000円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 88,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 99,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 180,000円 |
71812・3Dロボットシステム クラス 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 165,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 121,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 99,000円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 88,000円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 66,000円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 77,000円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 88,000円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 99,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 121,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 330,000円 |
81325D・1332D・FL用集塵機・FL金属切断機種 専用チャーター便 送料
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 198,000円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 165,000円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 132,000円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 99,000円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 77,000円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 88,000円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 110,000円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 132,000円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 165,000円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 440,000円 |
9マックスクリーンボー シリーズ 送料
- マックスクリーンボー
- マックスクリーンボー・ミニ
- マックスクリーンボー2
- マックスクリーンボー3
| 地域 | 都道府県名 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 27,500円 |
| 東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 23,100円 |
| 関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 16,500円 |
| 中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 静岡県 | 13,200円 |
| 東海地方 | 愛知県 岐阜県 三重県 | 8,800円 |
| 近畿地方 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | 13,200円 |
| 中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | 16,500円 |
| 四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 18,700円 |
| 九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 23,100円 |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 31,900円 |









































