RSD-SUNMAXシリーズのランニングコスト
RSD-SUNMAXシリーズのランニングコストです。
1RD4030-25W(25Wシングルヘッド機)
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約24円 |
|---|---|
| パソコン電気代※1 | 約15円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約18円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約57円 |
2RD6040-40W(40Wシングルヘッド機)
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約26円 |
|---|---|
| パソコン電気代※1 | 約15円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約25円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約66円 |
3RD7050-60W/9060-60W(60Wシングルヘッド機)
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約29円 |
|---|---|
| パソコン電気代※1 | 約15円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約35円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約79円 |
4RD9060-80W(80Wシングルヘッド機)
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約36円 |
|---|---|
| パソコン電気代※1 | 約15円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約53円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約104円 |
5RD1490-80W(150Wシングルヘッド機)
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約41円 |
|---|---|
| パソコン電気代※1 | 約15円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約71円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約127円 |
6FL1325L-Raycus300W
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約23円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約45円 |
| 排送風機※1 | 約16円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,239円(ステンレス t=1.0 例) |
7FL1325L-IPG1000W
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約82円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| 排送風機※1 | 約45円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,366円(ステンレス t=1.0 例) |
8FL1325LC-IPG1000W
金属切断(ファイバーレーザー加工)1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約82円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| 排送風機※1 | 約45円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,366円(ステンレス t=1.0 例) |
金属以外の切断(Co2レーザー加工)1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約32円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| 排送風機※1 | 約45円 |
| 消耗品 レーザー管※2 | 約71円 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約232円 |
9FL1390-IPG1000W
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約82円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| 排送風機※1 | 約45円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,366円(ステンレス t=1.0 例) |
10FL3015CNR-IPG1000W
平板加工時 : 1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約84円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| 排送風機※1 | 約45円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,368円(ステンレス t=1.0 例) |
回転加工時 : 1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約82円 |
|---|---|
| 自動水冷機※1 | 約84円 |
| アシストガス代 | 価格例(7000Lボンベ 1本 税別) 窒素 3,200円 酸素 2,750円 アルゴン 6,500円 FLシリーズ窒素・酸素消費量 参照 例) ステンレス t=1.0 の場合 ; 4,155円/ 1時間 |
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約4,321円(ステンレス t=1.0 例) |
11FL30
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約9円 |
|---|---|
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約9円 |
12FL50
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約11円 |
|---|---|
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約11円 |
13UVZH
1時間あたりのコスト
| 本体電気代※1 | 約13円 |
|---|---|
| 1時間あたりのコスト 合計 | 約13円 |
- ※1 単相100V機は全国10電力会社平均単価の「電灯」から計算しています。三相200V機の場合は「動力(低圧)」から計算しています。契約状況、地域などにより、実際の単価は異なります。
- ※2 レーザー管の小売価格をレーザー管の寿命3000時間(概算)で割って算出しました。
- 仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承願います。









































