窒素 / 酸素 ガス消費量
RSD-SUNMAX-FLシリーズの窒素および酸素の消費量(目安値)をご案内します。
1窒素 / 酸素の消費量
- 流量係数は「1」固定で計算しています。
- 酸素で使用するダブルノズルは、シングルノズルの開口面積の2倍として計算しています。
| 窒素ガス圧 [MPa] |
ノズル径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 0.6 | 96.5 | 150.8 | 268.1 | 419 | 603.3 |
| 0.8 | 124.1 | 193.9 | 344.7 | 538.5 | 775.5 |
| 1 | 151.6 | 236.9 | 421.2 | 658.1 | 947.6 |
| 1.2 | 179.2 | 279.9 | 497.7 | 777.6 | 1119.7 |
| 1.4 | 206.7 | 323 | 574.2 | 897.1 | 1291.9 |
| 1.6 | 234.2 | 366 | 650.7 | 1016.7 | 1464 |
| 1.8 | 261.8 | 409 | 727.2 | 1136.2 | 1636.1 |
| 2 | 289.3 | 452.1 | 803.7 | 1255.7 | 1808.3 |
| 2.2 | 316.9 | 495.1 | 880.2 | 1375.3 | 1980.4 |
| 2.4 | 344.4 | 538.1 | 956.7 | 1494.8 | 2152.5 |
| 2.6 | 371.9 | 581.2 | 1033.2 | 1614.4 | 2324.7 |
| 2.8 | 399.5 | 624.2 | 1109.7 | 1733.9 | 2496.8 |
| 3 | 427 | 667.2 | 1186.2 | 1853.4 | 2668.9 |
| 酸素ガス圧 [MPa] |
ノズル径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 0.05 | 14.5 | 22.7 | 40.3 | 63.0 | 90.7 |
| 0.1 | 29.0 | 45.3 | 80.6 | 125.9 | 181.3 |
| 0.2 | 58.0 | 90.7 | 161.2 | 251.8 | 362.6 |
| 0.3 | 87.0 | 136.0 | 241.8 | 377.8 | 544.0 |
| 0.4 | 116.0 | 181.3 | 322.4 | 503.7 | 725.3 |
| 0.5 | 145.1 | 226.7 | 402.9 | 629.6 | 906.6 |
| 0.6 | 174.1 | 272.0 | 483.5 | 755.5 | 1087.9 |
| 0.8 | 232.1 | 362.6 | 644.7 | 1007.4 | 1450.6 |
| 1 | 290.1 | 453.3 | 805.9 | 1259.2 | 1813.2 |
| 1.2 | 348.1 | 544.0 | 967.1 | 1511.0 | 2175.9 |
| 1.4 | 406.2 | 634.6 | 1128.2 | 1762.9 | 2538.5 |
| 1.6 | 464.2 | 725.3 | 1289.4 | 2014.7 | 2901.2 |
| 1.8 | 522.2 | 816.0 | 1450.6 | 2266.6 | 3263.8 |
| 2 | 580.2 | 906.6 | 1611.8 | 2518.4 | 3626.5 |
| 2.2 | 638.3 | 997.3 | 1773.0 | 2770.2 | 3989.1 |
| 2.4 | 696.3 | 1087.9 | 1934.1 | 3022.1 | 4351.8 |
| 2.6 | 754.3 | 1178.6 | 2095.3 | 3273.9 | 4714.4 |
| 2.8 | 812.3 | 1269.3 | 2256.5 | 3525.8 | 5077.1 |
| 3 | 870.4 | 1359.9 | 2417.7 | 3777.6 | 5439.7 |
計算式
| D [mm] | ノズル径 |
| P [MPa] | ガス圧(絶対圧力) |
| C | 流量係数 100% = 1 |
| T | 絶対温度:20 + 273 |
| S | 窒素の比重量 |
2窒素 / 酸素ボンベの消費時間
一般的な7000m³の窒素または酸素ボンベを使用して、連続噴射をしたときのボンベが空になるまでの目安時間です。
- 加工内容によって変動します。
- 実際には、下表よりも長くなる場合が多いです。
| 窒素ガス圧 [MPa] |
ノズル径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 0.6 | 72.5 | 46.4 | 26.1 | 16.7 | 11.6 |
| 0.8 | 56.4 | 36.1 | 20.3 | 13 | 9 |
| 1 | 46.2 | 29.5 | 16.6 | 10.6 | 7.4 |
| 1.2 | 39.1 | 25 | 14.1 | 9 | 6.3 |
| 1.4 | 33.9 | 21.7 | 12.2 | 7.8 | 5.4 |
| 1.6 | 29.9 | 19.1 | 10.8 | 6.9 | 4.8 |
| 1.8 | 26.7 | 17.1 | 9.6 | 6.2 | 4.3 |
| 2 | 24.2 | 15.5 | 8.7 | 5.6 | 3.9 |
| 2.2 | 22.1 | 14.1 | 8 | 5.1 | 3.5 |
| 2.4 | 20.3 | 13 | 7.3 | 4.7 | 3.3 |
| 2.6 | 18.8 | 12 | 6.8 | 4.3 | 3 |
| 2.8 | 17.5 | 11.2 | 6.3 | 4 | 2.8 |
| 3 | 16.4 | 10.5 | 5.9 | 3.8 | 2.6 |
| 酸素ガス圧 [MPa] |
ノズル径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 0.05 | 482.6 | 308.8 | 173.7 | 111.2 | 77.2 |
| 0.1 | 241.3 | 154.4 | 86.9 | 55.6 | 38.6 |
| 0.2 | 120.6 | 77.2 | 43.4 | 27.8 | 19.3 |
| 0.3 | 80.4 | 51.5 | 29.0 | 18.5 | 12.9 |
| 0.4 | 60.3 | 38.6 | 21.7 | 13.9 | 9.7 |
| 0.5 | 48.3 | 30.9 | 17.4 | 11.1 | 7.7 |
| 0.6 | 40.2 | 25.7 | 14.5 | 9.3 | 6.4 |
| 0.8 | 30.2 | 19.3 | 10.9 | 6.9 | 4.8 |
| 1 | 24.1 | 15.4 | 8.7 | 5.6 | 3.9 |
| 1.2 | 20.1 | 12.9 | 7.2 | 4.6 | 3.2 |
| 1.4 | 17.2 | 11.0 | 6.2 | 4.0 | 2.8 |
| 1.6 | 15.1 | 9.7 | 5.4 | 3.5 | 2.4 |
| 1.8 | 13.4 | 8.6 | 4.8 | 3.1 | 2.1 |
| 2 | 12.1 | 7.7 | 4.3 | 2.8 | 1.9 |
| 2.2 | 11.0 | 7.0 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
| 2.4 | 10.1 | 6.4 | 3.6 | 2.3 | 1.6 |
| 2.6 | 9.3 | 5.9 | 3.3 | 2.1 | 1.5 |
| 2.8 | 8.6 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 1.4 |
| 3 | 8.0 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 1.4 |
31KWレーザー機のボンベ1本あたりの加工可能時間
1KWレーザー加工機を使用した場合のボンベ1本あたりの加工可能時間(概算)です。
| 加工素材 | 板厚 | ボンベの使用可能時間[分] |
|---|---|---|
| ステンレス | 1 | 46.2 |
| 2 | 20.4 | |
| 3 | 9.6 | |
| 4 | 8.7 | |
| 5 | 8.7 | |
| 鉄鋼 | 1 | 30.9 |
| 2 | 64.4 | |
| 3 | 115.8 | |
| 4 | 115.8 | |
| 5 | 154.4 | |
| 6 | 231.6 | |
| 7 | 231.6 | |
| 8 | 130.1 | |
| 9 | 130.1 | |
| 10 | 130.1 | |
| 12 | 83.4 | |
| アルミニウム 銅 |
1 | 46.2 |
| 2 | 20.4 | |
| 3 | 9.6 |









































