■ RSD-SUNMAX-FL3015M (販売終了)

RSD-SUNMAX-FL3015M
| 型式 | RSD-SUNMAX-FL3015M | |
|---|---|---|
| 外寸 [mm] | 4600 X 2450 X 1700 | |
| 重量 | 4500kg | |
| レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
| レーザー出力 (IPG社製) | 500 / 700 / 1000 / 2000 W | |
| レーザー出力 (Raycus社製) | 200 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 2000 W | |
| 加工エリア [mm] | 3000 X 1500 (カスタマイズ可 1500 X 4000, 2000 X 4000mm, 1500 X 6000 等)  | 
		|
| 最高速度 [m/min] | 50 | |
| 最高加速度 [G] | 0.3 | |
| 電源 | AC220V/50Hz/60Hz/60A | |
| 位置決め精度[mm] | ±0.02 | |
| プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ボールねじ | |
| 制御用ソフトウェア | CypOne | |
| 消費電力[W] | <10KW (<12KW-1000W) | |
| 価格(税別) | 
			納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。  | 
		|
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。
■ 加工サンプル










































