■ ファイバーレーザー発振器について
受注生産のファイバーレーザー加工機の発振機は2種類のメーカーから選択できます。IPG社製 レーザー発振器を取り付けた場合、どの程度の厚みが切断できるのかがわかる資料を案内します。
> Raycus 社製発振器
■ IPG社製 レーザー発振器
アルミの切断可能です。| 定格出力[w] | 切断素材 | 切断厚[mm] | 加工速度[m/分] |
|---|---|---|---|
| 500 | 炭素鋼 | 0.5 | 10 |
| 6 | 0.7 | ||
| ステンレス | 0.5 | 10 | |
| 3 | 1.5 | ||
| 700 | 炭素鋼 | 0.5 | 16 |
| 8 | 0.7 | ||
| ステンレス | 0.5 | 15 | |
| 4 | 0.8 | ||
| 1000 | 炭素鋼 | 0.5 | 22 |
| 10 | 0.4 | ||
| ステンレス | 0.5 | 20 | |
| 6 | 0.3 | ||
| アルミニウム | 0.5 | 20 | |
| 3 | 0.7 | ||
| 真鍮 | 0.5 | 10 | |
| 2 | 0.5 | ||
| 赤銅 | 0.5 | 10 | |
| 2 | 0.5 | ||
| 1500 | 炭素鋼 | 0.5 | 32 |
| 13 | 0.4 | ||
| ステンレス | 0.5 | 30 | |
| 8 | 0.3 | ||
| アルミニウム | 0.5 | 25 | |
| 7 | 0.5 | ||
| 真鍮 | 0.5 | 15 | |
| 4 | 0.4 | ||
| 赤銅 | 0.5 | 15 | |
| 3 | 0.5 | ||
| 2000 | 炭素鋼 | 0.5 | 43 |
| 14 | 0.4 | ||
| ステンレス | 0.5 | 40 | |
| 10 | 0.3 | ||
| アルミニウム | 0.5 | 30 | |
| 10 | 0.2 | ||
| 真鍮 | 0.5 | 20 | |
| 5 | 0.5 | ||
| 赤銅 | 0.5 | 20 | |
| 4 | 0.5 | ||
| 3000 | 炭素鋼 | 0.5 | 50 |
| 16 | 0.4 | ||
| ステンレス | 0.5 | 50 | |
| 12 | 0.3 | ||
| アルミニウム | 0.5 | 40 | |
| 12 | 0.5 | ||
| 真鍮 | 0.5 | 30 | |
| 8 | 0.7 | ||
| 赤銅 | 0.5 | 30 | |
| 6 | 0.7 | ||
| 4000 | 炭素鋼 | 0.5 | 60 |
| 20 | 0.7 | ||
| ステンレス | 0.5 | 60 | |
| 15 | 0.5 | ||
| アルミニウム | 0.5 | 50 | |
| 14 | 0.5 | ||
| 真鍮 | 0.5 | 40 | |
| 8 | 0.7 | ||
| 赤銅 | 0.5 | 40 | |
| 6 | 0.7 |
上表はIPG 社作成資料をもとに作成しました。
上表の値は、レーザーユニット単体での理論値です。実際にレーザー加工機に搭載してと稼働させた場合は、結果が異なります。
加工設定値 目安(1000W)
| 切断素材 | 切断厚 | 加工速度(m/分) | 使用気体 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 0.7 | 30 | 窒素(N) |
| 2.8 | 3.5 | ||
| 3.5 | 1.8 | ||
| 4.5 | 0.8 | ||
| 真鍮 | 1 | 24 | 窒素(N) |
| 2 | 4.8 | ||
| 3 | 1.2 | ||
| アルミニウム | 2 | 4.8 | 窒素(N) |
| 3 | 1.2 | ||
| 炭素鋼 | 1 | 24 | 酸素(O) |
| 1.5 | 15 | ||
| 2 | 6 | ||
| 4 | 2.2 | ||
| 10 | 0.9 | ||
| 14 | 0.42 | ||
| 8 | 0.9 | ||
| 12 | 0.6 | ||
| ステンレス鋼 | 1.2 | 30 | 酸素(O) |
■ 設定の目安
上表はレーザーユニット単体の理論値です。レーザー加工機に搭載された場合は光学系の影響により、設定値は変化します。実機においては、下表を元に設定出しを行ってください。
・1000W機 設定の目安表
・1500W機 設定の目安表
注) 加工環境、機種によりデータと異なります。設定出しの際の参考値です。
注) 掲載されていすべての設定でドロスフリーになるわけではありません。と
その他の設定値は、こちらを参照してください。
■ 付帯設備
ファイバーレーザー加工機を設置する場合、下記の本体とは別に、水冷機、窒素 酸素ボンベが必要になります。









































