■ CO2レーザーマーカー RSD-SUNMAX-RL150

RSD-SUNMAX-RL150
| 型式 | RSD-SUNMAX-RL150 | |
|---|---|---|
| 加工エリア [mm] | 300 x 300 〜 600 x 600 | |
| レーザー源 | ロフィン(ドイツ) | |
| レーザー形式 | CO2 レーザー | |
| レーザー出力 | 150W | |
| 検流計 | CTI(米国) | |
| ミラー | UY(米国) | |
| レーザー電源 | MEAN WELL(台湾) | |
| 位置決めシステム | 赤色光の位置 | |
| 消費電力[W] | 4500 | |
| 冷却システム | 定温冷却ユニット | |
| パルス周波数 [kHz] | 0-130 | |
| 波長 [nm] | 10640 | |
| 対応ファイルフォーマット | PLT、DXF、DWG、BMP、JPG | |
| 本体サイズ[mm] | 610 x 600 x825mm | |
| 制御キャビネットサイズ[mm] | 650 x 830 x1480mm | |
| 価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
|
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。









































