■ CO2レーザー RSD-SUNMAX-CL1610N

RSD-SUNMAX-CL1610N
| 型式 | RSD-SUNMAX-CL1610N | |
|---|---|---|
| レーザー形式 | 密閉式CO2レーザーチューブ | |
| レーザー出力 | 130W | |
| 加工エリア [mm] | 1600 × 1000 | |
| 切断速度 [mm/min] | 0 〜 36000 | |
| 加工速度 | 調節可能 | |
| 位置決め精度[mm] | ±0.1mm | |
| 制御システム | USBモードのDSP DSP制御システム | |
| 冷却モード | 定温水冷 | |
| 電源 | AC 220V±5%/50Hz | |
| 対応ファイルフォーマット | BMP,PLT, DST, DXF, AI | |
| 動作気温 [℃] | 0 〜 40 | |
| 消費電力[W] | <2000W | |
| 価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
|
※ 本機はデュアルヘッド機です。
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。









































