■ RSD-SUNMAX-RD1325M(1530M)

型式 | RSD-SUNMAX-RD1325M(1530M) | |
---|---|---|
外寸 [mm] 幅X奥行X高 | 2000 x 3600 x 1550 |
|
重量 | 800kg | |
レーザー形式 | 水冷 CO2レーザー管 | |
レーザー出力 | 300w / 600w | |
波長 | 10600[nm] | |
切断可能エリア [mm] 幅X奥行 |
1300 × 2500(1500 × 3000) | |
切断速度 [mm/min] | 〜 24000 | |
電源 | 110V/220V 50HZ/60HZ | |
位置決め精度[mm] | ±0.05 | |
最小成型文字 | 漢字で2mm、英数字で1mm角程度 | |
インポート対応ファイルフォーマット | PLT、AI、DXF、 | |
互換性のあるソフトウェア | CorelDraw,AutoCAD,Photoshop | |
気温[℃] | 5 〜 40 | |
湿度[%] | 30 〜 90 | |
制御用ソフトウェア | Ruida | |
補助装置 | 排気ファン、排気管 | |
制御用PCとの接続 | USBケーブル LANケーブル |
|
加工テーブル昇降 | 固定(昇降なし) | |
梱包外寸 (幅 x 奥行 x 高さ) |
3550 × 2300 × 1420mm 個体により誤差があります |
|
価格(税別) |
本体価格はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
→ 「導入を検討中のお客様からの質問」も合わせてご参照ください。
■ オプション
RSD-SUNMAX-RD1325Mは消臭集塵機をオプションで付帯することができます。
名称 | 説明 |
---|---|
マックスクリーンボー2 | 加工時に発生した粉塵や煙を機体外に排出します。完全消臭タイプです (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボー3 | 低価格で発売された加工時の匂いを取り除く集塵機です (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボー4 | 加工時に発生した粉塵や煙を機体外に排出します。完全消臭タイプです (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボー5 | 加工時に発生した粉塵や煙を機体外に排出します。完全消臭タイプです (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
RSD-SUNMAX-RD1325MはCO2消火器をオプションで付帯することができます。
名称 | 説明 |
---|---|
CO2消火器 | 二酸化炭素ガスによる窒息消火のため汚損がなく、電気絶縁性に優れているため電気設備の消火に向いています。 |



■ 金属加工パラメータ(目安)
金属切断加工ガス圧目安
素材 | 炭素鋼 | ステンレス | ||
---|---|---|---|---|
厚み(mm) | Punching pressure(bar) | Cutting Pressure(bar) | Punching pressure(bar) | Cutting Pressure(bar) |
1(mm) | 1〜2(bar) | 1〜3(bar) | 1〜2(bar) | 5〜(bar) |
1.5(mm) | 1〜2(bar) | 1〜3(bar) | 1〜2(bar) | 5〜(bar) |
金属切断加工速度目安
素材 | 素材厚(mm) | アシストガス | 300W機 | 600W機 |
---|---|---|---|---|
ステンレス | 0.5 | O2 | 100mm/s | 180mm/s |
1.0 | 60mm/s | 110mm/s | ||
2.0 | 25mm/s | 60mm/s | ||
3.0 | 10mm/s | 25mm/s | ||
炭素鋼 | 0.5 | O2 | 110mm/s | 220mm/s |
1.0 | 80mm/s | 150mm/s | ||
2.0 | 30mm/s | 80mm/s | ||
3.0 | 15mm/s | 35mm/s |