生産環境
生産環境・工場・在庫等
株式会社リンシュンドウ(サンマックスレーザー)の製造・在庫管理・整備環境をご案内します。
中小企業省力化投資補助事業 製品審査申請用資料(No.2 省力化製品の生産環境・生産工場・在庫等)としてご活用いただけます。
「中小企業省力化投資補助事業 製品審査申請 提出書類一覧」の
No.2(省力化製品の生産環境・生産工場・在庫等)の提出資料です。
1会社・製造事業概要
基本情報
| 会社名 | 株式会社リンシュンドウ(サンマックスレーザー) |
|---|---|
| 代表取締役 | 林 栄二 |
| 設立 | 平成3年10月(1991年) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 本社(登記) | 〒502-0082 岐阜県岐阜市長良東2丁目37番地 RSDビル |
| 営業・展示場 | 〒502-0013 岐阜県岐阜市中川原4丁目47番地 サンマックスビル(自社ビル) |
| 長良工場 | 〒502-0807 岐阜県岐阜市長良志段見167番地 RSD長良ビル 役割:最終アセンブリ・調整・品質検査・出荷・保守拠点 製造・技術担当:9名 主要設備(簿価):15,744,246円 |
| 自社倉庫 | 岐阜県岐阜市長良志段見96-1 |
| 主要海外協力工場 | 済南新天科技有限公司(XT LASER)・済南光威科技有限公司(G-WEIKE)ほか計10社(中国各地) |
| URL | https://www.laser-machine.com/ |
| 適格請求書番号 | T6200001005823 |
事業内容・製造体制
| 主な事業 | ファイバーレーザー加工機・CO2レーザー加工機・UVレーザー加工機の製造・販売・修理・サポート レーザー加工機のレンタル・来社デモンストレーション |
|---|---|
| 製造体制 | 海外協力工場10社(中国各地)より部材・機器を調達し、国内長良工場にて受入検査・最終アセンブリ・調整・品質検査・出荷を実施。製造担当技術者9名。 |
| 対象製品 | ファイバーレーザー溶接機(LCWシリーズ:1.5kW / 2kW / 3kW) レーザー洗浄機(CLC / PLCシリーズ) ファイバーレーザー切断機(FLシリーズ各種) CO2レーザー加工機(RD / LT / GSシリーズ各種) UVレーザーマーキング機(UVZHシリーズ) ほか |
| 納入実績 | 北海道〜沖縄まで全国の中小企業・製造業・学校機関・研究機関等 主な納入先:トヨタ自動車(株)、パナソニック(株)、富士フイルム(株)、東京藝術大学、筑波技術大学 ほか多数 |
在庫管理体制
| 在庫拠点 | 長良工場(岐阜市長良志段見167番地)および自社倉庫(同96-1) |
|---|---|
| 主な在庫品目 | LCW / CLC / PLCシリーズ本体・構成部品 主要消耗品(保護レンズ・ノズル・ワイヤーフィーダー関連部品等) 修理用交換部品(光学系・制御系・駆動系部品等) 代替機(修理中の貸出用) |
| 棚卸方法 | 実地棚卸(年次・期末)/評価基準:低価法(最終仕入原価法) |
| 期末製品在庫額 | 117,043,004円(第34期決算) |
| 追跡管理 | シリアル番号・型番・受入日・検査日・出荷日を記録 |
| 在庫管理方針 | 修理・保守対応の迅速化を目的として、主要消耗品および修理用部品を常時在庫として確保。 |
| 代替機貸出 | 修理期間中の業務継続を支援するため、代替機を無償貸出(保証期間内) |
整備・修理能力
| 整備設備 | 長良工場内に自社整備スペースを確保。修理・調整・動作確認用の工具・計測機器を保有。 |
|---|---|
| 修理対応範囲 | 光学系(レーザーヘッド・レンズ・光ファイバー)の点検・交換 制御系(操作パネル・インバーター・電源ユニット)の診断・修理 駆動系(モーター・ガイドレール・ボールネジ)の調整・交換 水冷系(チラー・冷却水ホース・ポンプ)のメンテナンス |
| 出張修理対応 | 全国対応(岐阜市拠点発、日本全国への出張修理・出張講習を実施) |
| センドバック修理 | 全国どこからでも発送対応。受取翌営業日中の修理完了を目標。 |
| 技術者 | 自社専任技術スタッフによる対応(外注なし) |
認証・資格等
| 省力化製品認定 | 中小企業省力化投資補助事業 省力化製品カテゴリ登録事業者 |
|---|---|
| 生産性向上設備 | 一般社団法人日本工作機械工業会「生産性向上設備投資促進税制」対象加工機(160万円以上全機種) |
| 経営力向上設備 | 一般社団法人日本溶接協会「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」取得可(LCWシリーズ) |
| 適格請求書 | 適格請求書発行事業者 T6200001005823 |
供給能力・量産体制
| 年間納品実績 | 加工機売上 179,846,328円(第34期) |
|---|---|
| 標準納期 | 4〜8週間(発注〜出荷) |
| 完成品在庫 | 約1億1700万円を常時保有(12ヶ月以内の納品・検収・支払完了を確実に対応) |
| 受注対応能力 | 月10〜20台規模の継続供給可能 |
| 海外調達リードタイム | 約4〜6週間(協力工場10社による分散調達でリスク軽減) |
| 国内保守対応 | 全国対応(電話・メール・リモート・オンサイト) |









































