■ 40W レーザー加工機の加工設定目安
レーザー加工機のコンディションにより変化しますので、あくまでも目安として考えてください。
切断
| 素材 | レーザー出力 | スピード | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 紙 | 14 | 20 | ※1 | |
| 布 | 16 | 20 | ※1 | |
| アクリル | 厚さ 3mm | 90 | 5 | |
| 厚さ 10mm | 90 | 1 | ||
| 木材 | 5mm厚 合板 | 90 | 2 | |
| 天然ゴム | 3mm厚 | 100 | 2 | ※2、※3 |
| 二層板(Rowmark) | 60 | 10 | ||
| コルク | 45 | 2 | ||
| メラニン樹脂 | 15 | 4 | ||
| デルリン | 75 | 3 | ||
※1 種類、厚みによって大きく異なります
※2 シリコンゴムの場合は、よりスピードを落とす必要があります
※3 スピードを速くして、数回の繰り返しで切り抜く方がきれいにできます。
彫刻
| 素材 | レーザー出力 | スピード | 走査間隔 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚紙 | 35 | 80 | 0.1 | ||
| アクリル | マーキング | 30 | 300 | 0.05 | |
| 彫刻 | 75 | 600 | 0.05 | ||
| 木材 | 75 | 200 | 0.05 | ||
| ガラス | 75 | 5 | 0.05 | ||
| クリスタル | 75 | 20 | 0.05 | ※4 | |
| 皮革 | 45 | 100 | 0.05 | ||
| 石材 | 75 | 10 | 0.05 | ||
| 天然ゴム | 深さ1.5mm | 75 | 120 | 0.025 | |
| 深さ1.5mm 傾斜彫刻 |
75 | 50 | 0.025 | ※5 | |
| 二層板(Rowmark) | 25 | 100 | 0.05 | ||
| コルク | 80 | 80 | 0.05 | ||
| メラミン樹脂 | 80 | 35 | 0.05 | ||
| デルリン | 80 | 20 | 0.05 | ||
| アルマイト処理のけがき | 35 | 80 | 0.05 | ||
※4 破砕する場合があります
※5 傾斜幅 0.3mm程度









































