■ 自動水冷機 TFLW-1000WDR-03MZ-1226

■ 自動水冷機 TFLW-1000WDR-03MZ-1226の仕様
| 型名 | TFLW-1000WDR-03MZ-1226 | |
| 電源 | 単相220 [V] 60[Hz] | |
| 消費電力 | ファン停止時 : 1.0[KW] ファン動作時 : 2.9[KW] |
|
| 力率 | ファン停止時 : 97[%] ファン動作時 : 98[%] |
|
| 消費電流 | 0.3〜6.3A | |
| タンク容量 | 30L | |
| 主回路 ポンプ水量 [リットル / 分] | 20 | |
| 主回路 ポンプ力 [m] | 35 | |
| 外光路 ポンプ水量 [リットル / 分] |
4 | |
| 外光路 ポンプ力 [m] | 45 | |
| 制御水温 | 主回路:15〜35℃ ±1℃ 外光路:20〜40℃ ±2℃ |
|
| 使用水 | 水道水または純水 | |
| 周囲温度[℃] | 5〜45 | |
| 循環方式 | 強制循環 | |
| 最大ポンプ力 | 12 m | |
| 最大流水量 | 13 [リットル / 分] | |
| 給排水口サイズ | Rp1/2" | |
| 外寸 | 535×758×1188 mm | |
| 重量 | 約 135Kg |
取扱説明書はこちらかダウンロードしてください
(パスワードがかかっています。)









































