■ 自動水冷機 CW-6000シリーズ

CW-6000AH は電源周波数が50[Hz]の地域で使用します。
CW-6000BH は電源周波数が60[Hz]の地域で使用します。
■ 自動水冷機 CW-6000AHの仕様
| 型名 | CW-6000AH | |
| 電源 | 220 [V] 50[Hz] | |
| 消費電力 | ファン停止時 : 0.04[KW] ファン動作時 : 1.17[KW] |
|
| 力率 | ファン停止時 : 65[%] ファン動作時 : 97[%] |
|
| 消費電流 | 0.3〜6.3A | |
| タンク容量 | 15L | |
| 冷却方式 | 強制空冷式ラジエター | |
| コンプレッサ出力 | 1.06 [KW]、 1.44 [HP] | |
| 冷媒 | R-22/R-410a | |
| 冷媒使用量 | 800 [g] | |
| 冷却力 | 10714 [Btu/h]、 3.14 [KW]、 2700 [Kcal/h] | |
| ポンプ出力 | 0.05 [KW] | |
| 循環方式 | 強制循環 | |
| 最大ポンプ力 | 12 m | |
| 最大流水量 | 13 [リットル / 分] | |
| 給排水口サイズ | Rp1/2" | |
| 外寸 | 670 X 470 X 890 mm | |
| 重量 | 約 60Kg |
・ 電源断・冷却水の加熱への警告
・ 水温温度をモニタリング表示
・ 全自動運転
・ メインテナンスフリー
中国製
取扱説明書はこちらかダウンロードしてください
(パスワードがかかっています。)
■ 自動水冷機 CW-6000BHの仕様
| 型名 | CW-6000BH | |
| 電源 | 220 [V] 60[Hz] | |
| 消費電力 | ファン停止時 : 0.04[KW] ファン動作時 : 1.17[KW] |
|
| 力率 | ファン停止時 : 65[%] ファン動作時 : 97[%] |
|
| 消費電流 | 0.3〜6.3A | |
| タンク容量 | 15L | |
| 冷却方式 | 強制空冷式ラジエター | |
| コンプレッサ出力 | 1.05 [KW]、 1.43 [HP] | |
| 冷媒 | R-22/R-410a | |
| 冷媒使用量 | 750 [g] | |
| 冷却力 | 10611 [Btu/h]、 3.11 [KW]、 2675 [Kcal/h] | |
| ポンプ出力 | 0.05 [KW] | |
| 循環方式 | 強制循環 | |
| 最大ポンプ力 | 12 m | |
| 最大流水量 | 13 [リットル / 分] | |
| 給排水口サイズ | Rp1/2" | |
| 外寸 | 670 X 470 X 890 mm | |
| 重量 | 約 60Kg |
・ 電源断・冷却水の加熱への警告
・ 水温温度をモニタリング表示
・ 全自動運転
・ メインテナンスフリー
中国製
取扱説明書はこちらかダウンロードしてください
(パスワードがかかっています。)









































