■ RSD-SUNMAX-FL-LCWの比較
Sタイプ新モデルへの主な進化点
| 特徴 | 旧式 | 新型 | 
|---|---|---|
| 機能 | 溶接、切断、洗浄、溶接後のクリーニング | 溶接、切断、洗浄、溶接後のクリーニング | 
| 安全機能 | 複数の安全アラームと状態表示ランプ | 独自のセキュリティ検出システムと複数の安全アラーム | 
| 操作性 | 焦点レンズ、保護レンズの引き出し式設計 | 焦点レンズ、保護レンズの引き出し式設計 | 
| サイズと重量 | 標準的なサイズと重量 約0.75kg | より小型で軽量な設計 約0.69kg | 
| 性能の安定性 | 高い溶接強度、歪が少ない、高い溶け込み深さ | 高い溶接強度、歪みが少ない、高い溶け込み深さ | 









































