■ RSD メタルマーカー設定表
メタルマーカーを塗布したら加工する前に30分以上乾燥させて下さい。
参考値となりますので、好みに合わせて適時数値を調整してください。
レーザー出力 25W機 設定値
レーザー出力 40W機 設定値
レーザー出力 50W機 設定値
レーザー出力 60W機 設定値
レーザー出力 80W機 設定値
レーザー出力 150W機 設定値
参考値となりますので、好みに合わせて適時数値を調整してください。
レーザー出力 25W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 90 | 137 |
| ステンレスBA鋼 | 90 | 120 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 90 | 137 |
| 真鍮 | 90 | 44 |
| アルミニウム | 90 | 44 |
| 銅 | 90 | 36 |
| クロムメッキ | 90 | 53 |
| ニッケルメッキ | 90 | 59 |
| 金メッキ | 90 | 27 |
| 銀メッキ | 90 | 14 |
| チタン | 90 | 248 |
| 半田 | 90 | 98 |
レーザー出力 40W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 90 | 219 |
| ステンレスBA鋼 | 75 | 160 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 90 | 219 |
| 真鍮 | 90 | 71 |
| アルミニウム | 90 | 71 |
| 銅 | 90 | 57 |
| クロムメッキ | 75 | 71 |
| ニッケルメッキ | 90 | 94 |
| 金メッキ | 90 | 47 |
| 銀メッキ | 90 | 22 |
| チタン | 73 | 320 |
| 半田 | 90 | 156 |
レーザー出力 50W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 82 | 249 |
| ステンレスBA鋼 | 60 | 160 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 82 | 249 |
| 真鍮 | 90 | 89 |
| アルミニウム | 90 | 89 |
| 銅 | 90 | 71 |
| クロムメッキ | 60 | 71 |
| ニッケルメッキ | 82 | 107 |
| 金メッキ | 90 | 53 |
| 銀メッキ | 90 | 28 |
| チタン | 58 | 320 |
| 半田 | 82 | 178 |
レーザー出力 60W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 68 | 249 |
| ステンレスBA鋼 | 50 | 160 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 68 | 249 |
| 真鍮 | 75 | 89 |
| アルミニウム | 75 | 89 |
| 銅 | 75 | 71 |
| クロムメッキ | 50 | 71 |
| ニッケルメッキ | 68 | 107 |
| 金メッキ | 75 | 53 |
| 銀メッキ | 75 | 28 |
| チタン | 48 | 320 |
| 半田 | 68 | 178 |
レーザー出力 80W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 51 | 249 |
| ステンレスBA鋼 | 38 | 160 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 51 | 249 |
| 真鍮 | 56 | 89 |
| アルミニウム | 56 | 89 |
| 銅 | 56 | 71 |
| クロムメッキ | 38 | 71 |
| ニッケルメッキ | 51 | 107 |
| 金メッキ | 56 | 53 |
| 銀メッキ | 56 | 28 |
| チタン | 36 | 320 |
| 半田 | 51 | 178 |
レーザー出力 150W機 設定値
| 素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
| ステンレス鋼 | 28 | 249 |
| ステンレスBA鋼 | 20 | 160 |
| 亜鉛メッキ鋼 | 28 | 249 |
| 真鍮 | 30 | 89 |
| アルミニウム | 30 | 89 |
| 銅 | 30 | 71 |
| クロムメッキ | 20 | 71 |
| ニッケルメッキ | 28 | 107 |
| 金メッキ | 30 | 53 |
| 銀メッキ | 30 | 28 |
| チタン | 20 | 320 |
| 半田 | 28 | 178 |










































