■ LaserCut と LaserCut LT 比較表
主な機能比較
| 機能 | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| 対象機種 | SUNMAX-QSシリーズ SUNMAX-GSシリーズ |
SUNMAX-LTシリーズ |
| 制御モード | ・切断 ・彫刻 ・傾斜彫刻 ・ホール (ペンカット) |
・切断 ・彫刻 ・傾斜彫刻 ・ホール |
| ファイル形式 | *.ECP | *.CE |
| インポート可能 ファイル形式 |
切断・彫刻・傾斜彫刻が可能なフォーマット PLT、AI、DXF、DST、NC 彫刻・傾斜彫刻が可能なフォーマット BMP(モノクロビットマップ) インポート後にLaserCutで「網化」を行うことにより写真彫刻が可能なフォーマット(そのままでは加工できません) BMP(モノクロビットマップ以外)、JPG・JPEG、GIF、PNG、TIF・TIFF、TGA、PCX |
切断・彫刻・傾斜彫刻が可能なフォーマット PLT、AI、DXF、DST 彫刻・傾斜彫刻が可能なフォーマット※1 BMP、JPG・JPEG、GIF |
| エクスポート可能 ファイル形式 |
PLT、DXF | PLT |
| レイヤー数 | 40 | 20 |
作成可能オブジェクトの比較
| オブジェクト | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| 直線 | ○ | ○ |
| 四角形 | ○ | ○ |
| 多角形・折れ線 | ○ | ○ |
| 円形・楕円形 | ○ | ○ |
| ベジェ曲線 | ○ | ○ |
| 文字列 | ○ | ○ |
| 特殊文字列 | △ ※2 | × |
編集機能の比較
| 機能 | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| コピー 切り取り 貼り付け |
○ | ○ |
| 元に戻す やり直し |
○ | ○ |
| センタリング | ○ | ○ |
| 位置合わせ | ○ | ○ |
| 回転 | ○ | ○ |
| 左右反転 | ○ | ○ |
| 上下反転 | ○ | ○ |
| ノードの編集 | ○ | △ ※3 |
| サイズの変更 | ○ | ○ |
| 配列配置 | ○ | ○ |
| データの位置決め | ○ | ○ |
表示機能の比較
| 機能 | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| 拡大表示 | ○ | ○ |
| 縮小表示 | ○ | ○ |
| 表示移動 | ○ | ○ |
| 加工エリアの表示 | ○ | ○ |
| データの全体表示 | ○ | ○ |
ツール機能の比較
| 機能 | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| データチェック | ○ | △ ※4 |
| 平滑化 | ○ | ○ |
| 線の統合 | ○ | ○ |
| オフセット | ○ | ○ |
| 出力順序 | ○ | ○ |
| 配列出力 | ○ | ○ |
| レーザー原点 | ○ | ○ |
| シミュレーション | ○ | ○ |
加工機制御の比較
| 機能 | LaserCut | LaserCut LT |
|---|---|---|
| レーザーヘッドの移動 | ○ | ○ |
| 原点復帰 | ○ | ○ |
| 加工範囲の移動 | ○ | ○ |
| 加工範囲の切断 | ○ | ○ |
| レーザー出力 | ○ | ○ |
| 加工開始、停止、一時停止・再開 | △ ※5 | ○ |
| 指定座標への移動 | × | × |
| 即時原点 | ○ | ○ |









































