[an error occurred while processing this directive]

Raycus社製 ファイバーレーザー発振器

[an error occurred while processing this directive]

■ ファイバーレーザー発振器について

受注生産のファイバーレーザー加工機の発振機は2種類のメーカーから選択できます。

Raycus社製 レーザー発振器を取り付けた場合、どの程度の厚みが切断できるのかがわかる資料を案内します。

                                 > IPG 社製発振器


■ Raycus社製 レーザー発振器


アルミの切断はできません。

定格出力[w] 切断素材 切断厚[mm] / 加工速度[m/分]
200 炭素鋼 1 / (6 〜 7.2)
2 / (1.2 〜 1.8)
2.5 / (0.42 〜 0.6)
ステンレス 0.5 / (4.8 〜 5.4)
1 / (3.6 〜 4.2)
2 / (0.6 〜 0.9)
300 炭素鋼 1 / (7.2 〜 9)
2 / (2.1 〜 2.7)
2.5 / (0.9 〜 1.08)
ステンレス 0.5 / (12 〜 )
1 / (5.4 〜 7.2)
2 / (0.96 〜 1.2)
500 炭素鋼 1 / (8.4 〜 12)
2 / (3 〜 3.6)
3 / (1.5 〜 2.1)
4 / (1.2 〜 1.5)
5 / (0.9 〜 1.2)
6 / (0.72 〜 0.96)
ステンレス 0.5 / (18 〜 )
1 / (8.4 〜 12)
2 / (1.8 〜 2.4)
3 / (0.84 〜 1.2)
750 炭素鋼 1 / (12 〜 18)
2 / (4.2 〜 5.4)
3 / (3 〜 3.9)
4 / (1.8 〜 2.4)
5 / (1.2 〜 1.8)
6 / (0.9 〜 1.2)
8 / (0.72 〜 0.84)
10 / 0.6
ステンレス 0.5 / (21 〜 )
1 / (12 〜 18)
2 / (3.6 〜 4.2)
3 / (1.2 〜 1.8)
4 / (0.78 〜 1.2)
1000 炭素鋼 1 / (15 〜 18)
2 / (5.1 〜 6)
3 / (3.48 〜 4.2)
4 / (2.28 〜 2.7)
5 / (1.68 〜 2.1)
6 / (1.2 〜 1.8)
8 / (0.9 〜 1.08)
10 / (0.6 〜 0.72)
ステンレス 0.5 / (24 〜 )
1 / (16.8 〜 21)
2 / (5.4 〜 7.2)
3 / (2.1 〜 3)
4 / (0.9 〜 1.5)
5 / (0.6 〜 0.9)
2000 炭素鋼 3 / (4.2 〜 4.8)
5 / (3 〜 3.3)
6 / (2.1 〜 2.7)
8 / (1.2 〜 1.8)
10 / (1.08 〜 1.5)
12 / (0.96 〜 1.2)
14 / (0.9 〜 1.08)
16 / (0.78 〜 0.9)
20 / (0.6 〜 0.72)
ステンレス 0.5 / (30 〜 )
1 / (24 〜 27)
2 / (9 〜 10.8)
3 / (5.1 〜 6)
4 / (3 〜 3.6)
5 / (1.5 〜 2.1)
6 / (0.9 〜 1.2)
8 / (0.54 〜 0.72)




上表はRaycus 社作成資料をもとに作成しました。



■ 付帯設備

ファイバーレーザー加工機を設置する場合、下記の本体とは別に、水冷機、窒素 酸素ボンベが必要になります。












[an error occurred while processing this directive]