■ RSD-SUNMAX-FL1330 (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL1330
型式 | RSD-SUNMAX-FL1330 | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 4420 X 2405 X 1720 | |
重量 | 1900kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力 (W) | 300 / 500 / 700 / 750 / 1000 / 2000 W | |
ワークエリアサイズ [X x Y x Z mm] |
2525 x 1325 x 100 | |
切断可能厚 [mm] | 1.0〜10 | |
最高速度 [m/min] | 60 | |
最高加速度 [G] | 0.5 | |
電源 | AC220V/380V,50Hz/60Hz60A | |
位置決め精度[mm] | ±0.03 | |
プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ボールネジ | |
制御用ソフトウェア | CypOne | |
価格(税別) | 納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。