■ RSD-SUNMAX-FL3015G (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL3015G
型式 | RSD-SUNMAX-FL3015G | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 7900 X 2950 X 1900 | |
重量 | 7500kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力 (IPG社製) | 500 / 700 / 1000 / 2000 W | |
レーザー出力 (Raycus社製) | 200 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 2000 W | |
加工エリア [mm] | 3000 X 1500 | |
機体容積 [立方メートル] | 46.8 | |
テーブル高さ [mm] | 900 | |
最高速度 [m/min] | 100 | |
最高加速度 [G] | 1.0 | |
電源 | AC380V/50Hz | |
位置決め精度[mm] | ±0.03 | |
プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ラック | |
制御用ソフトウェア | CypOne | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。
■ 加工サンプル
