■ RSD-SUNMAX-FL3015E (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL3015E
型式 | RSD-SUNMAX-FL3015E | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 4600 X 2450 X 1700 | |
重量 | 2500kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力 (IPG社製) | 500 / 700 / 1000 / 2000 W | |
レーザー出力 (Raycus社製) | 200 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 2000 W | |
加工エリア [mm] | 3000 X 1500 | |
最高速度 [m/min] | 60 | |
最高加速度 [G] | 0.5 | |
電圧および周波数 | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | |
位置決め精度[mm] | ±0.03 | |
制御用ソフトウェア | Austech | |
デュアルラックギア | 台湾 APEX | |
スピード減速機 | 日本 Shimpo | |
モーター(X) | 台湾 Delta 850 | |
モーター(Y) | 台湾 Delta 850 | |
モーター(Z) | 台湾 Delta 400 | |
エレクトリックコンポネット | 日本 SMC | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。
■ 加工サンプル
