■ RSD-SUNMAX-FL1530 (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL1530
型式 | RSD-SUNMAX-FL1530 | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 4100 X 2100 X 1900 | |
重量 | 3000kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力 (IPG社製) | 500 / 700 / 1000 / 2000 W | |
レーザー出力 (Raycus社製) | 200 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 2000 W | |
加工エリア [mm] | 1500 X 3000 | |
切断速度 [cm/min] | 0 〜 2000 | |
電源 | AC220V±10%, 20A | |
位置決め精度[mm] | ±0.05 | |
プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ボールネジ | |
制御用ソフトウェア | CypOne | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。