■ RSD-SUNMAX-FL1325L (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL1325L
型式 | RSD-SUNMAX-FL1325L | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 3800 X 1850 X 1300 | |
重量 | 1000kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力 (IPG社製) | 500 / 700 / 1000 / 2000 W | |
レーザー出力 (Raycus社製) | 200 / 300 / 500 / 750 / 1000 / 2000 W | |
加工エリア [mm] | 1300 X 2500 | |
ワークエリアサイズ [X x Y x Z mm] |
2525 x 1325 x 100 | |
移動速度 [m/min] | 0 〜 20 | |
位置決め精度[mm] | ±0.03 | |
プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ボールネジ | |
制御用ソフトウェア | CypOne | |
動作気温 [℃] | 0 〜 40 | |
ランニングコスト | こちらを参照してください | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。
■ 加工サンプル
