■ RSD-SUNMAX-FL0640 (受注生産)

RSD-SUNMAX-FL0640
型式 | RSD-SUNMAX-FL0640 | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 1700 X 1190 X 1850 | |
重量 | 800kg | |
レーザー形式 | ファイバーレーザー(IPG または Raycus 社製発振器) | |
レーザー出力[W] | 300 / 500 / 1000 / 2000 W | |
加工エリア [mm] | 600 X 370 | |
最大切断可能厚 [mm] | 30 (SUS) | |
ワークエリアサイズ [X x Y x Z mm] |
3025 X 1525 X 100 | |
最高速度 [m/min] | 40 | |
最高加速度 [G] | 0.5 | |
位置決め精度[mm] | ±0.01 | |
プロッタ駆動方式 | サーボモータ+ボールねじ | |
制御用ソフトウェア | CypOne | |
動作気温 [℃] | 0 〜 40 | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。
■ 加工サンプル
