■ RSD-SUNMAX-GS1490

RSD-SUNMAX-GS1490
型式 | RSD-SUNMAX-GS1490 | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 1920 x 1310 x 1210 (レーザー出力により変更になる場合があります) |
|
重量 | 350kg | |
レーザー形式 | 水冷 CO2レーザー管 (200W機は空冷になります) |
|
レーザー出力 | 80W,100W,130W,150W,200W | |
切断可能エリア [mm] 幅X奥行 |
1400 X 900 | |
彫刻可能エリア [mm] 幅X奥行 |
1350 X 900 | |
加工素材格納可能サイズ [mm] 幅X奥行X高さ |
1400 X 900 × 400 (加工素材の収納 参照) |
|
背面貫通時の素材最大サイズ [mm] |
幅:1400 長さ:無限長 (加工素材の収納 参照) 厚み: 40(切断) / 30(彫刻) |
|
彫刻速度 [mm/sec] | 0.01 〜 1200 | |
切断速度 [mm/sec] | 0.01 〜 500 | |
電源 | AC100V〜110V / 50・60Hz | |
最小分解能[mm] | 0.025 | |
最高解像度[dpi] | 1000 | |
位置決め精度[mm] | ≦±0.05 | |
最小成型文字 | 漢字で2mm、英数字で1mm角程度 | |
対応ファイルフォーマット | BMP, PLT, DST, DXF, AI、NC、JPEG、GIF、PNG、TIFF、TGA, PCX | |
LaserCut加工モード機能詳細 | 加工モードの機能詳細を閲覧出来ます | |
プロッタ駆動方式 | 3相ステッピングモータ | |
メモリ搭載量 [MB] | 128 | |
USB転送スピード[KB/s] | 500 | |
レーザー管寿命[時間] | 彫刻 約5000 切断 約2000 (平均値) |
|
消費電力[W] | < 1000 (レーザー出力により異なります) 例) 100W:650W 150:750W |
|
気温[℃] | 1 〜 35 | |
湿度[%] | 5 〜 95 | |
付属装置 |
レッドポインタ・
オートフォーカス テーブル昇降装置・ ハニカムテーブル 切断テーブル 自動水冷却器 エアーコンプレッサ 排送風機・ ダクト |
|
安全装置 | 火災報知用熱センサ・サイレン灯 | |
付属品 | 電源ケーブル・USBケーブル・USBメモリ CD-ROM(制御用ソフトウェア・マニュアル等) 工具・工具箱 |
|
オプション | 3爪式回転加工機・ローラー式回転加工機 | |
LaserCut 6.1J 対応 | MPC6585コントローラに交換することにより、LaserCut 6.1J 使用可 | |
価格(税別) |
本体価格はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。